Standard controller functions 标准控制器功能 標準控制器功能 | KNL-20G KNL-20G KNL-20G | |
Controller --SYNTEC 控制器--SYNTEC 控制器--SYNTEC | 8-inch color display screen TFT 显示屏幕 8吋彩色TFT 顯示屏幕 8吋彩色TFT | |
Controlled axes 控制轴数 控制軸數 | 2 axes (X, Z) 2轴(X,Z) 2軸(X,Z) | |
Simultaneously controlled axes 同时控制轴数 同時控制軸數 | 2 axes (X, Z) 2轴(X,Z) 2軸(X,Z) | |
The minimum input unit 最小输入单位 最小輸入單位 | 0.001 mm 0.001 mm 0.001 mm | |
Composite fixed cycle cutting 复合固定循环切削 複合固定循環切削 | ± 99999.99 mm ±99999.99 mm ±99999.99 mm | |
Cutting feedrate choice 切削进给速度选择 切削進給速度選擇 | G98: mm / min, G99: mm / rev G98:mm/min,G99:mm/rev G98:mm/min,G99:mm/rev | |
Cutting feed rate 切削进给速率 切削進給速率 | 0-1260mm / min, G99: mm / rev 0-1260mm/min,G99:mm/rev 0-1260mm/min,G99:mm/rev | |
Rapid feed rate 快速进给速率 快速進給速率 | FO.25% .50% .100% FO.25%.50%.100% FO.25%.50%.100% | |
Subsidy function 补助机能 補助機能 | M3, M8, M10, etc. M3,M8,M10等 M3,M8,M10等 | |
Tool position correction 刀具位置补正 刀具位置補正 | 96 Group 96组 96組 | |
Cut function 切削功能 切削功能 | G01, G02, G03 G01,G02,G03 G01,G02,G03 | |
Fixed cutting function 固定切削功能 固定切削功能 | G90, G92, G94 G90,G92,G94 G90,G92,G94 | |
Fixed cutting choice 固定切削速度选择 固定切削速度選擇 | G96, G97 G96,G97 G96,G97 | |
Processing number search and display 加工序号搜寻及显示 加工序號搜尋及顯示 | MDI & TFT MDI & TFT MDI & TFT | |
Memory Edit 记忆编辑 記憶編輯 | 512 M 512 M 512 M | |
Metric swap function 公英制互换机能 公英制互換機能 | G20, G21 G20,G21 G20,G21 | |
Input and output interface 输出入界面 輸出入界面 | CF card & Ethernet CF卡 & 乙太网路 CF卡 & 乙太網路 |
Standard mechanical parameters 标准机械参数 標準機械參數 | KNL-20G KNL-20G KNL-20G | |
Name 名称 名稱 | Content 内容 內容 | Specifications 规格 規格 |
Machining capability 机器加工能力 機器加工能力 | Bed spin diameter 床面旋径 床面旋徑 | φ400 mm φ400 ㎜ φ400 ㎜ |
Machining capability 机器加工能力 機器加工能力 | Standard processing size 标准加工尺寸 標準加工尺寸 | φ200 × 120L φ200 × 120L φ200 × 120L |
Spindle 主轴 主軸 | Spindle nose 主轴鼻端 主軸鼻端 | A2-6 A2-6 A2-6 |
Spindle 主轴 主軸 | Spindle bore 主轴轴承 主軸軸承 | φ95 mm φ95 ㎜ φ95 ㎜ |
Spindle 主轴 主軸 | Spindle through the aperture 主轴贯通孔径 主軸貫通孔徑 | φ62 mm φ62 ㎜ φ62 ㎜ |
Spindle 主轴 主軸 | Hydraulic chuck 油压夹头 油壓夾頭 | 8-inch 8吋 8吋 |
Spindle 主轴 主軸 | Hydraulic rod through the aperture 油压拉杆通孔径 油壓拉桿通孔徑 | --- --- --- |
Spindle 主轴 主軸 | Spindle taper 主轴锥度 主軸錐度 | MT6 MT6 MT6 |
Spindle 主轴 主軸 | Spindle speed 主轴转速 主軸轉速 | 120 ~ 2000 RPM 120 ~ 2000 RPM 120 ~ 2000 RPM |
Feed system (hard track) 进给系统(硬轨) 進給系统(硬軌) | The biggest travel (X axis), 最大行程(X轴向) 最大行程(X轴向) | 420 mm 420 ㎜ 420 ㎜ |
Feed system (hard track) 进给系统(硬轨) 進給系统(硬軌) | The biggest travel (Z axis) 最大行程(Z轴向) 最大行程(Z轴向) | 330 mm 330 ㎜ 330 ㎜ |
Feed system (hard track) 进给系统(硬轨) 進給系统(硬軌) | Fast-forward speed (X-axis) 快进速度(X轴) 快進速度(X轴) | 15 M / min 15 M/min 15 M/min |
Feed system (hard track) 进给系统(硬轨) 進給系统(硬軌) | Fast-forward speed (Z-axis) 快进速度(Z轴) 快進速度(Z轴) | 15 M / min 15 M/min 15 M/min |
Bed 床身 床身 | Wide bed 床面宽 床面寬 | 560 mm 560 ㎜ 560 ㎜ |
Bed 床身 床身 | Tilt 倾斜度 傾斜度 | 45 ° 45° 45° |
Motor 马达 馬達 | Spindle motor 主轴马达 主軸馬達 | AC 11 kw AC 11 kw AC 11 kw |
Motor 马达 馬達 | Feed motor (X axis) 进给马达(X轴) 進給馬達(X轴) | AC 2.0 kw AC 2.0 kw AC 2.0 kw |
Motor 马达 馬達 | Feed motor (Z-axis) 进给马达(Z轴) 進給馬達(Z轴) | AC 2.0 kw AC 2.0 kw AC 2.0 kw |
Motor 马达 馬達 | Hydraulic motor 油压马达 油壓馬達 | AC 0.75 kw AC 0.75 kw AC 0.75 kw |
Motor 马达 馬達 | Cooling motor 冷却马达 冷却馬達 | AC 0.375 kw AC 0.375 kw AC 0.375 kw |
Motor 马达 馬達 | Centralized lubrication pump 集中润滑泵浦 集中潤滑泵浦 | 25 w 25 w 25 w |
Other 其他 其他 | Packing size L × W × H 装箱尺寸 L × W × H 裝箱尺寸 L × W × H | 2940 × 2270 × 2060 mm. 2940 × 2270 × 2060 ㎜ 2940 × 2270 × 2060 ㎜ |
Other 其他 其他 | Weight 机器重量 機器重量 | 4000 kgs 4000 kgs 4000 kgs |
Criterion appendix 标准附件 標準附件 | Special appendix 特殊附件 特殊附件 |
1.Hydraulic Chuck 1.油压夹头*1个 1.油壓夾頭*1個 | 1.Spindle arbitrary positioning 1.主轴任意定位 1.主軸任意定位 |
2.Tool holder dia byA.B.C each one 2.A.B.C型刀座各1个 2.A.B.C型刀座各1個 | 2.Tool holder A. B. C. 2.A.B.C型外加刀座 2.A.B.C型外加刀座 |
3.Tool holder dia sub plate 3.刀座副板*1个 3.刀座副板*1個 | 3.Oil mist collector 3.油霧回收機 3.油霧回收機 |
4.Cooling system 4.冷却系统*1套 4.冷卻系統*1套 | 4.Hydraulic Chuck 8" exchange 10" 4.油压夹头8吋改10吋 4.油壓夾頭8吋改10吋 |
5.Automatic lubricating device 5.自动润滑装置*1套 5.自動潤滑裝置*1套 | |
6.Work lamp 6.工作灯*1个 6.工作燈*1個 | |
7.Controller SYNTEC 7.控制系统 SYNTEC 7.控制系統 SYNTEC | |
8.Socketφ32.φ25.φ20,φ16 each one 8.套筒φ32.φ25.φ20,φ16各1个 8.套筒φ32.φ25.φ20,φ16各1個 | |
9.Chip conveyor 9.铁屑输送机*1个 9.鐵屑輸送機*1個 | |
10.Heat exchanger 10.熱交換器 10.熱交換器 |